TTC • B2B HT
Les autres ont aussi acheté :
-
Yamaha YDP-S55WH Electric Piano (White)
Économisez 8%
€1.284,95€1.181,95 -
Yamaha YDP-S55B Electric Piano (Black)
€1.142,95
-
Grooveland DDP-140 El Klaver (Natur) Bundle
Économisez 2%
€522,95€513,95 -
Grooveland DDP-140 El Klaver (Natur)
€384,95
-
Grooveland DDP-140 El Klaver (Sort) Bundle
Économisez 2%
€522,95€513,95
Description
Description
- Module audio émulé à partir de la CFX Wing
- Effet de libération lisse
- 88 GH3 Tangentes pondérées en ivoire et ibenholdt
- Module d'amplificateur 2x 20W
- Ensemble de pédales complet
- Application Smart Pianist
- Résonance à la vapeur et conception de "s'échappement"
- Double mode
- Enregistrement et générique
- Également disponible en noir et bois rose
Yamaha YDP-165 Piano numérique (blanc)
- Piano numérique avec de beaux sons de vol de concert, émulées du fantastique piano de Grands de concert CFX de Yamaha avec un effet de libération en douceur.
- La profondeur dynamique complète, qui avec les 88 tangentes GHS pondérées de Yamaha, offre une grande place aux expressions personnelles.
- Les touches GH3 blanches sont en ivoire délicieuse et les Noirs sont fabriqués sur Ibelholdt synthétique.
- Avec 10 voix uniques et mode double qui vous permettent de mélanger les sons, vous pouvez facilement faire le son le vôtre.
- Section de pédale complète avec une pédale de sustain à demi-damper, une pédale de sostéuto (milieu) et una-corda (à gauche).
- Système de haut-parleurs stéréo haut et agréable avec 2 haut-parleurs x 12 cm et 2 modules d'amplificateur 20W.
- Technologie stéréohponique Optimzer qui offre un grand son naturel et entouré à travers des écouteurs.
- Construction de l'armoire "Échappement" et cuit à la vapeur La technologie audio de résonance émule les haut-parleurs de la distribution sonore comme sur un piano acoustique.
- L'application "Pianiste intelligente" associée vous permet de connecter le piano à votre appareil intelligent et de piano à distance ou de pratique sur les pièces classiques.
- Enregistrez et ré-play vos performances.
- Design élégant qui s'inscrit dans toutes les maisons et les espaces.
- Également disponible en noir et bois de rose.
Yamaha - nous faisons des vagues
Inscrivez-vous à Yamaha avant le 15.01.2025 et obtenez une garantie de 5 ans, Flowkey et 600 kroner en cashback - Achetez et inscrivez-vous après ici
Tekniske specifikationer
Tekniske specifikationer
| Dimensions | Width | 1,357 mm [53-7/16"] |
|---|---|---|
| Height | 849 mm [33-27/64"] (With music rest raised: 1,003 mm [39-31/64"]) | |
| Depth | 422 mm [16-5/8"] | |
| Weight | Weight | 42.0 kg (92 lbs., 10 oz.) |
| Packing Box | Width | 1,449 mm [57-3/64"] |
| Height | 479 mm [18-55/64"] | |
| Depth | 584 mm [22-63/64"] | |
| Keyboard | Number of Keys | 88 |
| Type | GH3 keyboard with synthetic ebony and ivory keytops | |
| Touch Response | Hard/Medium/Soft/Fixed | |
| Pedal | Number of Pedals | 3: Damper (with half-pedal function), Sostenuto, Soft |
| Functions | Damper, Sostenuto, Soft | |
| Display | Type | - |
| Size | - | |
| Language | - | |
| Panel | Language | English |
| Key Cover | Key Cover Style | Sliding |
| Music Rest | Yes | |
| Music Clips | Yes | |
| Tone Generation | Piano Sound | Yamaha CFX |
| Key-off Samples | Yes | |
| Smooth Release | Yes | |
| Virtual Resonance Modeling (VRM) | - | |
| Virtual Resonance Modeling Lite (VRM Lite) | Yes | |
| Polyphony | Number of Polyphony (Max.) | 192 |
| Preset | Number of Voices | 10 |
| Types | Reverb | 4 |
| Chorus | - | |
| Brilliance | - | |
| Master Effect | - | |
| Intelligent Acoustic Control (IAC) | Yes | |
| Stereophonic Optimizer | Yes | |
| Functions | Dual/Layers | Yes |
| Split | - | |
| Duo | Yes | |
| Preset | Number of Preset Songs | 10 voice demo songs + 50 classics + 303 lesson songs |
| Recording | Number of Songs | 1 |
| Number of Tracks | 2 | |
| Data Capacity | Approx. 150 KB/Song (approx. 11,000 notes) | |
| Compatible Data Format | Playback | SMF (Format 0, Format 1) |
| Recording | SMF (Format 0) | |
| Piano Room | - | |
| Overall Controls | Metronome | Yes |
| Tempo Range | 5 – 280 | |
| Transpose | -6 – 0 – +6 | |
| Tuning | 414.8 - 440.0 - 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | |
| Scale Type | - | |
| Rhythm | - | |
| Storage | Internal Memory | - |
| External Drives | - | |
| Connectivity | Headphones | Standard stereo phone jack (x 2) |
| MIDI | - | |
| AUX IN | - | |
| AUX OUT | - | |
| USB TO DEVICE | - | |
| USB TO HOST | Yes | |
| DC IN | 16 V | |
| Amplifiers | 20 W x 2 | |
| Speakers | 12 cm x 2 | |
| Power Consumption | 13 W (When using PA-300C AC adaptor) | |
| Auto Power Off | Yes | |
| Power Supply | Adaptors | PA-300C |
| Accessories | Owner's Manual, 50 Classical Music Masterpieces Music Book, Online Member Product Registration, Warranty*, Bench*, Power cord*/AC adaptor* PA-300C *varies by area | |

Yamaha DZR12 Aktiv PA Højttaler

Yamaha MG16XU Mixer


