TTC • B2B HT
D'autres clients ont aussi acheté
-
Tivoli Audio Model ONE GEN.2 Digital Speaker (White, Gray)
Économisez 6%
€231,95€218,95 -
Kenwood CR-ST50DABB DAB+, Bluetooth Radio (Black)
Économisez 33%
€102,95€68,95 -
TEAC PD-301DAB-X/B, DAB+/FM and CD player, Black
€436,95
-
Tivoli Audio Model ONE GEN.2 Digital Speaker (Walnut, Gray)
Économisez 6%
€231,95€218,95 -
Tivoli Audio Modèle ONE GEN.2 Enceinte Numérique (Blanc, Gris)
€346,95
Description
Description
- Mini-Fi-Fi complète stéréo
- Haut-parleurs 2x12w inclus
- Armoires en bois
- Radio wifi
- Bluetooth
- Dab + & FM
- USB
- Aux
- lecteur CD
- Égaliseur
- Alarme
- Heures
- Horloge
LENCO MC-250 microset mini stéréo et radio Internet
- Sound Hi-Fi compact; Le MC-250 est une délicieuse solution stéréo polyvalente particulièrement adaptée aux auditeurs de radio.
- Avec WiFi Smart Radio, vous pouvez entendre des milliers de chaînes radio du monde.
- Ou écoutez les stations locales via. DAB + et radio FM standard.
- Diffusez facilement la musique directement via Bluetooth.
- Ou allez de manière analogue et utilisez le lecteur CD intégré, USB / AUX.
- L'ensemble vient deux haut-parleurs réussis 12W dans de belles et minimalistes armoires en bois.
- Écoutez finement le son avec l'égaliseur construit.
- Construit-dans la montre, alarme et heures.
- Télécommande via la télécommande ou via l'application GRATUITE UNOK.
Tekniske specifikationer
Tekniske specifikationer
| PRODUCT HEIGHT 1 | 10.50 centimeter |
|---|---|
| PRODUCT WIDTH 1 | 14.00 centimeter |
| PRODUCT DEPTH 1 | 18.00 centimeter |
| MEASUREMENTS FOR PRODUCT | Remote control |
| Speaker HEIGHT 2 | 18.50 centimeter |
| Speaker WIDTH 2 | 14.00 centimeter |
| Speaker DEPTH 2 | 12.00 centimeter |
| COLOUR PRODUCT | White-Silver |
| MATERIAL | Aluminium, Metal, Plastic |
| WATER RESISTANT | No |
| MAINS ADAPTER INPUT VOLTAGE 1 (V) | 100-240 V |
| MAINS ADAPTER INPUT FREQUENCY 1 | 50-60 Hz |
| MAINS ADAPTER OUTPUT VOLTAGE 1 (V) | 16.00 volt |
| MAINS ADAPTER OUTPUT CURRENT 1 | 1.20 ampere |
| MAINS ADAPTER OUTPUT POWER 1 (W) | 19.20 watt |
| MAINS ADAPTER AVERAGE MAINSTIVE EFFICIENCY 1 (IN %) | 86.7000 |
| MAINS ADAPTER EFFICIENCY LOW LOAD 1 (IN %) | na |
| MAINS ADAPTER NO LOAD ENERGY CONSUMPTION 1 (W) | 0.19 watt |
| STANDBY POWER IN WATTS 1 | 0.75 watt |
| OFF-MODE POWER IN WATTS 1 | 0.2 |
| NETWORK STANDBY POWER IN WATTS 1 | 0.75 watt |
| TIME PERIOD SWITCH TO ERP STATE 1 | 15 min |
| SOUND SIGNAL | Stereo 2.1 |
| HIGH RESOLUTION AUDIO | No |
| BUILT-IN MICROPHONE | No |
| FM RADIO | Yes |
| SOUND SETTINGS | High tones, Low tones, Mute, Preset equalizer |
| AUDIO / VIDEO / DATA CONNECTIONS INPUT | AUX IN 3.5mm, USB IN 1x |
| AUDIO / VIDEO / DATA CONNECTIONS OUTPUT | AUX OUT 3.5mm, Headphone 3,5 mm, Optical |
| AUDIO / VIDEO / DATA SOURCES | Bluetooth, Line, Radio, USB |
| SPOTIFY CONNECT | Yes |
| SUPPORTED AUDIO FORMATS | AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA |
| DISPLAY | Yes |
| DISPLAY TYPE | TFT LCD |
| DISPLAY SIZE (IN) | 3.20 inch |
| BUILT-IN CD PLAYER | No |
| AUTOMATIC TIME SYNCHRONISATION (DCF/RCC) | DAB, FM, Internet |
| ALARM TYPE | Buzzer, Radio |
| ALERT/NOTIFICATION | Alarm function, Buzzer, Dual alarm function, Sleep timer, Snooze function, Soft wake-up function, Timer |
| ALARM PROGRAMS | Day, Week, Weekend, Work week |
| UPNP | Yes |
| BLUETOOTH TYPE | Receive |
| BLUETOOTH VERSION | 4.2 |
| BLUETOOTH HANDSFREE | No |
| BLUETOOTH COMMERCIAL RANGE | Up to 10 metres |
| APP CONTROLLED | Yes |
| APP NAME | Undok |
| WI-FI STANDARD | Yes, Wi-Fi 2.4GHz / 5GHz |
| RADIO SUPPORTED TYPES | DAB, FM, Internet |
| TUNER PRESETS BUTTONS | 10 |
| RADIO TYPE | Table radio |
| COUNTDOWN TIMER | No |
| EXTERNAL SPEAKERS RADIOS | No |
| ANTENNA | Telescope |
| PRODUCT WEIGHT (KG) | 3.78 kilogram |
| RETAIL PACKAGING / SALES UNIT HEIGHT (M) | 0.21 meter |
| RETAIL PACKAGING / SALES UNIT WIDTH (M) | 0.54 meter |
| RETAIL PACKAGING / SALES UNIT DEPTH (M) | 0.20 meter |
| RETAIL PACKAGING / SALES UNIT GROSS WEIGHT (KG) | 4.91 kilogram |
| HANDLE | No |
| DOCKING STATION | No docking |




