€513,95
Prix unitaire
/
Non disponible
TTC • B2B HT
Livraison gratuite
- 16 canaux Mixer Stéréo
- Alimentation Phantom 48V
- EQ trois bandes
- 24 effets numériques
- 8 canaux de compression
Yamaha MG16X Mixer
- Mixer Stéréo 16 canaux avec de nombreux effets et une grande compatibilité malgré sa taille compacte
- Nombreuses entrées/sorties : XLR, 1/4", 8 mono, XLR équilibré et ligne, 4 groupes, 4 envois AUX, etc.
- Le préampli D-Pre offre un son bien équilibré et clair avec plus de puissance à faible impédance - surtout pour le microphone.
- Modifiez le son avec les 24 effets numériques intégrés.
- Quatre canaux autonomes avec compression facilitent l'ajustement rapide du son.
- Avec l'alimentation phantom +48V, le mixer est compatible avec les microphones à condensateur.
- Châssis métallique robuste et résistant à la route.
- Sections clairement colorées et interrupteur de canal éclairé facilitent la navigation dans des environnements peu éclairés.
- Peut être connecté avec la pédale FC5.
| Capacité de mixage | Processeurs intégrés | Algorithme SPX : 24 programmes, commande PARAMETER : 1, FOOT SW : 1 (activation/désactivation du canal FX RTN) |
|---|---|---|
| E/S | Alimentation fantôme | +48 V |
| E/S numérique | - | |
| Canaux d’entrée | Mono[MIC/LINE] | 8 |
| Mono/Stéréo[MIC/LINE] | 2 | |
| Stéréo[LINE] | 2 | |
| Canaux de sortie | STEREO OUT | 2 |
| MONITOR OUT | 1 | |
| PHONES | 1 | |
| AUX SEND | 4 | |
| GROUP OUT | 4 | |
| Bus | Stéréo : 1, GROUP : 4, AUX : 4 (FX inclus) | |
| Fonctions des canaux d’entrée | PAD | 26 dB (Mono) |
| HPF | 80 Hz, 12 dB/oct (Mono/Stéréo : MIC uniquement) | |
| COMP | Compresseur à 1 bouton (Gain/Threshold/Ratio) Threshold : +22 dBu à -8 dBu, Ratio : 1:1 à 4:1, niveau de sortie : 0 dB à 7 dB, temps d’attaque : env. 25 ms, temps de relâchement : env. 300 ms | |
| EQ High | Gain : +15 dB/-15 dB, fréquence : shelving à 10 kHz | |
| EQ MID | Gain : +15 dB/-15 dB, fréquence : Mono 250 Hz – 5 kHz peaking, Stéréo 2,5 kHz peaking | |
| EQ Low | Gain : +15 dB/-15 dB, fréquence : shelving à 100 Hz | |
| PEAK LED | LED s’allume lorsque le signal post-EQ atteint 3 dB sous l’écrêtage | |
| Indicateur de niveau | Indicateur LED à 2x12 segments [PEAK, +10, +6, +3, 0, -3, -6, -10, -15, -20, -25, -30 dB] | |
| Distorsion harmonique totale | 0.03 % @ +14dBu (20 Hz à 20kHz), bouton GAIN : Min, 0.005 % @ +24dBu (1kHz), bouton GAIN : Min | |
| Réponse en fréquence | +0.5 dB/-1.5 dB (20 Hz à 48 kHz), se référer au niveau de sortie nominal @ 1 kHz, bouton GAIN : Min | |
| Niveau de ronflement et de bruit | Bruit d’entrée équivalent | -128 dBu (canal d’entrée mono, Rs : 150Ω, bouton GAIN : Max) |
| Bruit de sortie résiduel | -102 dBu (STEREO OUT, fader master STEREO : Min) | |
| Diaphonie | -78 dB | |
| Alimentation requise | AC 100 – 240 V, 50 / 60 Hz | |
| Consommation électrique | 30 W | |
| Dimensions | L | 444 mm (17.5") |
| H | 130 mm (5.1") | |
| P | 500 mm (19.7") | |
| Poids net | 6.8 kg (15.0 lbs.) | |
| Accessoires | Accessoire inclus : manuel d’utilisation, spécifications techniques, cordon d’alimentation AC, kit de montage en rack, accessoire en option : pédale FC5 | |
| Autres | Température de fonctionnement : 0 à +40˚C | |
Vous avez des questions sur ce produit avant de commander ? Contactez notre équipe - nous vous répondrons le plus rapidement possible, et toujours sous 24 heures en jours ouvrés.
J'ai une question sur ce produit

Yamaha DZR12 Enceinte PA active

Table de mixage Yamaha MG16XU




