Rupture de stock
€993,95
Prix unitaire
/
Non disponible
TTC • B2B HT
Économisez €9,93 par virement bancaire
- Module sonore émulé du piano de concert CFX
- 88 touches pondérées GHS
- Ensemble de pédales complet
- Application Smart Pianist
- Résonance Damper et design "Escapement"
- Mode Dual
- Enregistrer et rejouer
- Disponible en noir et blanc
Yamaha YDP-145 Piano Numérique (Palissandre)
- Piano numérique avec un son de piano de concert magnifique, émulé du fabuleux piano de concert CFX de Yamaha.
- Profondeur dynamique étendue, qui avec les 88 touches pondérées GHS de Yamaha offre une grande marge pour l'expression personnelle.
- Avec 10 voix uniques et le Mode Dual qui vous permet de mélanger les sons, vous pouvez facilement personnaliser le son.
- Section de pédales complète avec pédale de sustain half-damper, pédale sostenuto (au centre), pédale una-corda (à gauche).
- Système de haut-parleurs stéréo puissant et élégant avec modules de haut-parleurs 2 x 12 cm.
- Technologie Stereophonic Optimizer qui offre un son surround et naturel à travers les écouteurs.
- La construction du boîtier "Escapement" et la technologie sonore Damper Resonance émulent la répartition sonore des haut-parleurs comme sur un piano acoustique.
- L'application "Smart Pianist" associée vous permet de connecter le piano à votre appareil intelligent et de contrôler le piano à distance ou de pratiquer les morceaux classiques.
- Enregistrez et rejouez vos performances.
- Design épuré qui s'intègre dans toutes les pièces et maisons.
- Disponible en noir et blanc.
|
| YDP-145 | |
|---|---|---|
| Dimensions | Largeur | 1,357 mm [53-7/16"] |
| Hauteur | 815 mm [32-1/16"] (Avec le pupitre relevé : 969 mm [38-1/8"]) | |
| Profondeur | 422 mm [16-5/8"] | |
| Poids | Poids | 38.0 kg (83 lbs., 12 oz.) |
| Emballage | Largeur | 1,429 mm [56-17/64"] |
| Hauteur | 434 mm [17-3/32"] | |
| Profondeur | 564 mm [22-13/64"] | |
| Craviers | Nombre de Claviers | 88 |
| Type | Craviers GHS avec dessus de touches noirs mats | |
| Réponse au toucher | Fort/Moyen/Doux/Fixe | |
| Pédale | Nombre de pédales | 3 : Damper (avec fonction demi-pédale), Sostenuto, Soft |
| Fonctions | Damper, Sostenuto, Soft | |
| Écran | Type | - |
| Taille | - | |
| Langue | - | |
| Panneau | Langue | Anglais |
| Cache-clavier | Style du cache-clavier | Coulissant |
| Pupitre | Oui | |
| Attaches pour partitions | - | |
| Génération des sons | Son de piano | Yamaha CFX |
| Échantillons de relâchement des touches | Oui | |
| Relâchement progressif | - | |
| Modélisation de la résonance virtuelle (VRM) | - | |
| Modélisation de la résonance virtuelle Lite (VRM Lite) | Oui | |
| Polyphonie | Nombre de notes de polyphonie (max.) | 192 |
| Présélections | Nombre de voix | 10 |
| Types | Réverbération | 4 |
| Chœur | - | |
| Brillance | - | |
| Effet principal | - | |
| Contrôle acoustique intelligent (IAC) | Oui | |
| Optimiseur stéréophonique | Oui | |
| Fonctions | Dual/Couches | Oui |
| Partage | - | |
| Duo | Oui | |
| Présélections | Nombre de morceaux présélectionnés | 10 morceaux de démonstration des voix + 50 classiques + 303 morceaux pédagogiques |
| Enregistrement | Nombre de morceaux | 1 |
| Nombre de pistes | 2 | |
| Capacité des données | Env. 100 KB/morceau (env. 11 000 notes) | |
| Format de données compatible | Lecture | SMF (Format 0, Format 1) |
| Enregistrement | SMF (Format 0) | |
| Piano Room | - | |
| Commandes générales | Métronome | Oui |
| Plage de tempo | 5 – 280 | |
| Transposition | -6 – 0 – +6 | |
| Accordage | 414.8 - 440.0 - 466.8 Hz (par incréments d’env. 0.2 Hz) | |
| Type de gamme | - | |
| Rythme | - | |
| Stockage | Mémoire interne | - |
| Lecteurs externes | - | |
| Connectivité | Casques | Prise casque stéréo standard (x 2) |
| MIDI | - | |
| AUX IN | - | |
| AUX OUT | - | |
| USB TO DEVICE | - | |
| USB TO HOST | Oui | |
| DC IN | 12 V | |
| Amplificateurs | 8 W x 2 | |
| Haut-parleurs | 12 cm x 2 | |
| Consommation électrique | 9 W (avec l’adaptateur secteur PA-150) | |
| Mise hors tension automatique | Oui | |
| Alimentation | Adaptateurs | PA-150 ou un équivalent recommandé par Yamaha |
| Accessoires | Mode d’emploi, recueil de 50 chefs-d’œuvre de la musique classique, enregistrement du produit en ligne, garantie*, banquette*, cordon d’alimentation*/adaptateur secteur* PA-150 ou un équivalent recommandé par Yamaha *varie selon la région | |
Vous avez des questions sur ce produit avant de commander ? Contactez notre équipe - nous vous répondrons le plus rapidement possible, et toujours sous 24 heures en jours ouvrés.
J'ai une question sur ce produit

Yamaha DZR12 Enceinte PA active

Table de mixage Yamaha MG16XU


