€988,95
Prix unitaire
/
Non disponible
TTC • B2B HT
Livraison gratuite
- Amplificateur DSP 1800W
- Compact et idéal pour le son live/studio en déplacement
- Véritable stabilité 2 Ohm
- Technologie FIR Driver
- Réglage DSP 'un bouton'
Amplificateur Dynacord L1800FD 2x650W et DSP
- Amplificateur DSP professionnel idéal pour le live, le studio et en déplacement.
- Puissance énorme de 1800W avec une performance sonore exceptionnelle.
- Traitement des enceintes entièrement intégré avec technologie FIR driver.
- Performance complète et stable même à 2 ohm.
- Réglage DSP simple et intuitif 'un bouton'.
- Avec entrées et sorties XLR équilibrées.
- Dimensions : 483 x 88 x 462.4 mm
- Poids : 15.2 kg
| Impédance de charge | 2 Ω | 2.6 Ω | 4 Ω | 8 Ω |
| Puissance de sortie maximale, canal unique | 1600 W | 1300 W | 950 W | 480 W |
| Puissance de sortie maximale, double canal | 1400 W | 1200 W | 850 W | 450 W |
| Puissance de sortie maximale, pontée | — | — | 2800 W | 1700 W |
| Variation de tension RMS maximale THD = 1 %, 1 kHz | 65.1 V | |||
| Gain de tension réf. 1 kHz | 32.0 dB | |||
| THD à 600 W/4 Ω MBW = 80 kHz, 1 kHz | < 0.05% | |||
| IMD-SMPTE, 60 Hz, 7 kHz | < 0.1% | |||
| DIM30, 3.15 kHz, 15 kHz | < 0.05% | |||
| Niveau d'entrée maximal | +21 dBu | |||
| Diaphonie réf. 1 kHz, à 100 W/4 Ω | < -80 dB | |||
| Réponse en fréquence, réf. 1 kHz | 10 Hz à 21 kHz (±1 dB) | |||
| Impédance d'entrée, symétrique active | 20 k Ω | |||
| Rapport signal/bruit de l'amplificateur, pondéré A, réf. à la puissance de sortie maximale @ 8 Ω | >105 dB | |||
| Bruit de sortie, pondéré A | < -68 dBu | |||
| Topologie de l'étage de sortie | Classe AB | |||
| Alimentation requise | 240 V, 230 V, 120 V ou 100 V ; 50 Hz à 60 Hz (configurée en usine) | |||
| Consommation électrique à 1/8 de la puissance de sortie maximale @ 4 Ω | 700 W | |||
| Fusible secteur | 240 V/230 V : T12AH ; 120 V/100 V : T25AH | |||
| Protection | Audio limiters, température élevée, CC, HF, force contre-électromotrice, limiters de courant de crête, limiters de courant d'appel, délai de mise sous tension | |||
| Refroidissement | De l'avant vers l'arrière, ventilateurs à 3 niveaux | |||
| Limites de température ambiante | +5°C à +40°C (40°F à +105°F) | |||
| Classe de sécurité | I | |||
| Couleur | Black | |||
| Dimensions (L x H x P), mm | 483 x 88 x 462.4 | |||
| Poids | 15.2 kg (33.5 lb) | |||
| Traitement du signal | Filtres FIR, audio limiters, délai de sortie et de réseau**, PEQ utilisateur à 10 bandes**, PEQ de réseau à 5 bandes** par canal, impédance de charge | |||
| Commande à distance | SONICUE sound system software ** | |||
| Accessoires | RMK15 (kit de montage rack arrière) | |||
Vous avez des questions sur ce produit avant de commander ? Contactez notre équipe - nous vous répondrons le plus rapidement possible, et toujours sous 24 heures en jours ouvrés.
J'ai une question sur ce produit
Accessoires compatibles avec
Roadinger Rack PR-2, 10U, 47cm deep
Entrepôt externe - livraison 8-11 jours ouvrés
€413,95
Roadinger Combi Rack with wheels
Entrepôt externe - livraison 8-11 jours ouvrés
€591,95


