TTC • B2B HT
Description
Description
- Puissance de sortie 2 x 900 W
- Technologie Class H
- Filtre Low Patch Notch
Amplificateur Dynacord 1800
Cet amplificateur 2 canaux SL 1800 de Dynacord offre une puissance de sortie de 2 x 900 W, une technologie Class H et un "Protection Package" intégré. L'amplificateur est également doté d'un ventilateur et d'un clip limiter.
Filtre LPN
Dynacord SL 1800 est équipé d'un filtre LPN (Low Patch Notch) qui corrige la réception des fréquences et optimise les basses pour vos enceintes.
Spécifications techniques
Spécifications techniques
| Maximum Midband Output Power, THD = 1%, 1 kHz, Dual Channel | 2 Ω - 1250 W, 4 Ω - 900 W, 8 Ω - 550 W |
| Maximum Single Channel Output Power, Dynamic-Headroom, IHF-A | 2 Ω - 2450 W, 4 Ω - 1400 W, 8 Ω - 700 W |
| Maximum Bridged Output Power, THD = 1%, 1 kHz | 4 Ω - 2800 W, 8 Ω - 1800 W |
| Input Sensitivity, rated power @ 8 Ω, 1 kHz | +5.1 dBu (1.39 Vrms) |
| Maximum Input Level | +21 dBu (8.69 Vrms) |
| Voltage Gain, ref. 1 kHz | 32.0 dB |
| Frequency Response, ref. 1 kHz | 10 Hz...40 kHz (±1 dB) |
| Output Stage Topology | Class H |
| Dimensions (W x H x D), mm | 483 x 88.1 x 421.5 |
| Weight | 16.3 kg (35.9 lbs) |

