Trouvé moins cher ?
TTC • B2B HT
- De nombreux inputs
- Contrôle pratique pour la plupart des situations
- Beaucoup de possibilités dans une console compacte
Yamaha TF3
- 25 faders motorisés (24 faders de canal + 1 master)
- 48 inputs pour mixage (40 mono + 2 stéréo + 2 retour)
- 20 Aux (8 mono + 6 stéréo) + Stéréo + Sub bus
- 8 groupes DCA avec Roll-out
- 24 entrées combo mic/line analogiques XLR/TRS + 2 entrées ligne stéréo phono analogiques
- 16 sorties analogiques XLR
- 34 x 34 canaux de lecture et enregistrement numérique via USB 2.0 + 2 x 2 via une clé USB
- 1 slot d'extension pour carte interface audio NY64-D
Spécifications
Configuration
| Configuration des faders | 24 + 1 (Master) | |
|---|---|---|
| Capacité de mixage | Canaux d’entrée | 48 (40 mono + 2 stéréo + 2 retours) |
| Bus auxiliaires | 20 (8 mono + 6 stéréo) | |
| Bus stéréo | 1 | |
| Sous-bus | 1 | |
| Fonctions des canaux d’entrée | 8 groupes DCA | |
| E/S | Entrées | 24 mic/ligne (combo XLR/TRS) + 2 lignes stéréo (phono) |
| Sorties | 16 (XLR) | |
| Emplacements d’extension | 1 | |
| Processeurs intégrés | DSP | 8 effets + 10 GEQ |
| USB | Interface audio USB 34x34, enregistrement sur 2 pistes vers une clé USB | |
Spécifications générales
| Fréquence d’échantillonnage | Interne | 48 kHz |
|---|---|---|
| Délai du signal | Inférieur à 2.6 ms, INPUT vers OMNI OUT, Fs=48 kHz | |
| Fader | 100 mm motorisés, résolution = 10 bits, +10 dB à –138 dB, –∞ dB pour tous les faders | |
| Distorsion harmonique totale | Inférieure à 0.05% 20 Hz–20 kHz @+4 dBu vers 600 ohms, INPUT vers OMNI OUT, Input Gain=Min. (mesurée avec un filtre de –18 dB/octave@80 kHz) | |
| Réponse en fréquence | +0.5, –1.5 dB 20 Hz–20 kHz, à +4 dBu en sortie @1kHz, INPUT vers OMNI OUT | |
| Plage dynamique | 110 dB typ., convertisseur DA, 107 dB typ., INPUT vers OMNI OUT, Input Gain=Min. | |
| Niveau de ronflement et de bruit | Bruit d’entrée équivalent | –128 dBu typ., Input Gain=Max. (mesuré avec un filtre de pondération A) |
| Bruit de sortie résiduel | –85 dBu, ST master désactivé (mesuré avec un filtre de pondération A) | |
| Diaphonie | –100 dB (mesurée avec un filtre de –30 dB/octave@22 kHz), canaux INPUT/OMNI OUT adjacents, Input Gain=Min. | |
| Alimentation requise | 100–240 V 50/60 Hz | |
| Consommation électrique | 110 W | |
| Dimensions | L | 716 mm (28.2in) |
| H | 225 mm (8.9in) | |
| P | 599 mm (23.6in) | |
Spécifications générales
| Poids net | 17.0 kg (37.5lb) | |
|---|---|---|
Spécifications générales
| Accessoires | Guide rapide, câble d’alimentation, informations de téléchargement de CUBASE AI | |
|---|---|---|
| Options | Carte d’extension, pédale (FC5) | |
| Autres | Température de fonctionnement : 0–40 °C, température de stockage : -20–60 °C | |
Caractéristiques des entrées analogiques
| Bornes d’entrée | GAIN | Impédance de charge | Pour utilisation avec nominal | Niveau d’entrée | Connecteur | symétrique / asymétrique | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensibilité*1 | Nominal | Max. avant écrêtage | ||||||
| INPUT1-24 | +66dB | 7.5KΩ | Micros 50-600Ω ou lignes 600Ω | -82dBu (61.6V) | -62dBu (0.616mV) | -42dBu (6.16mV) | Jack combo (type XLR-3-31 *2 ou jack TRS *3) | Symétrique |
| -6dB | -10dBu (245mV) | +10dBu (2.45V) | +30dBu (24.5V) | |||||
| ST IN 1,2 | — | 10kΩ | Lignes 600Ω | -30dBV (31.6V) | -10dBV (316mV) | +10dBV (3.16V) | Jack RCA | Asymétrique |
*1. La sensibilité est le niveau le plus faible produisant une sortie de +4dBu (1.23V) ou le niveau de sortie nominal lorsque l’appareil est réglé sur le gain maximal. (Tous les faders et contrôles de niveau sont en position maximale.)
*2. 1 : GND, 2 : HOT, 3 : COLD
*3. Pointe : HOT, anneau : COLD, corps : GND
*Dans ces spécifications, 0dBu = 0.775Vrms.
*Une alimentation fantôme de +48V DC peut être fournie aux connecteurs de type XLR INPUT via chaque interrupteur contrôlé par le software.
Caractéristiques des sorties analogiques
| Bornes de sortie | Impédance de source | Pour utilisation avec nominal | GAIN SW | Niveau de sortie | Connecteur | symétrique / asymétrique | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal | Max. avant écrêtage | ||||||
| OMNI OUT 1-16 | 75Ω | Lignes 600Ω | Position «+24dBu» (par défaut) | +4dBu (1.23 V) | +24dBu (12.3 V) | Type XLR-3-32 *1 | Symétrique |
| PHONES *3 | 100Ω | Casques 40Ω | — | 3mW | 75mW | Jack stéréo (TRS) *2 | Asymétrique |
*1.1 : GND, 2 : HOT, 3 : COLD
*2 Pointe : LEFT, anneau : RIGHT, corps : GND
*3 La position du contrôle de niveau est réduite de 16dB par rapport au maximum.
*Dans ces spécifications, 0dBu = 0.775Vrms.
*Tous les convertisseurs DA de sortie sont de 24 bits, avec suréchantillonnage 128 fois.
Spécifications des entrées/sorties numériques
| Bornes | Format | Longueur des données | Audio | Connecteur |
|---|---|---|---|---|
| USB (TO HOST) | USB | 24bit | 34ch entrée / 34ch sortie, PCM | USB (type B) |
| iPad | USB | — | Lecture : données de fichiers MP3 ou WAV / Enregistrement : données de fichiers WAV | USB (type A) |
Spécifications des E/S de commande
| Bornes | Format | Niveau | Connecteur |
|---|---|---|---|
| NETWORK | IEEE802.3 | 10BASE-T/100Base-TX | RJ-45 |
| FOOT SW | — | — | Jack TS |
Vous avez des questions sur ce produit avant de commander ? Contactez notre équipe - nous vous répondrons le plus rapidement possible, et toujours sous 24 heures en jours ouvrés.
J'ai une question sur ce produit

Yamaha DZR12 Enceinte PA active

Table de mixage Yamaha MG16XU







