Inkl. moms
- 4 ans de garantie usine Yamaha
- Enceinte active 1000 W
- Niveau sonore maximal de 132 dB
- Ventilateur de refroidissement
- Plage de fréquences : 50 Hz - 20 kHz
- Connecteurs I/O
Enceinte Active Yamaha DBR15
Yamaha DBR15 est une enceinte active 2 voies avec un woofer de 15 pouces et une puissance de sortie de 1000 W et un crossover de 2,1 kHz dans l'amplificateur intégré. L'enceinte Yamaha DBR 15 a une plage de fréquences de 50 Hz - 20 kHz et offre différents types de connecteurs I/O. Pour garantir des performances optimales, la Yamaha DBR15 est équipée d'un ventilateur de refroidissement intégré à 4 vitesses.
Lorsque qualité sonore, sécurité et durabilité doivent aller de pair, la Yamaha DBR 15 est un excellent choix, car Yamaha offre une garantie usine de 4 ans sur la DBR15 et le reste de la série d'enceintes DBR.
Sortie la plus élevée de la série DBR
Yamaha DBR15 a une sortie sonore maximale de 132 dB, ce qui est la sortie la plus élevée des enceintes de la série DBR. Ainsi, la Yamaha DBR15 est également l'enceinte de la série qui peut jouer le plus profondément.
Enceinte frontale
La Yamaha DBR15 est idéale comme enceinte frontale pour la musique live, les événements DJ ou les grandes fêtes.
Specifications
| Speaker type | 2-vejs, Bi-amp aktiv højttaler, basreflekskabinet | |
|---|---|---|
| Frequency range (-10dB) | 50Hz – 20kHz | |
| Nominal coverage | H | 90° |
| V | 60° | |
| Components | LF | Diameter: 15" enhed, svingspole:2.5", Magnet:Ferrit |
| HF | Membran:1.4", type: 1" throat kompressionsenhed, Magnet:Ferrit | |
| Crossover | 2.1kHz: FIR-X tuning™ (lineær fase FIR filter) | |
| Output power | Dynamisk:1000 W (LF: 800 W, HF: 200 W) / Kontinuert: 465 W (LF: 400 W, HF: 65 W) | |
| Maximum output level (1m; on axis) | 132dB SPL | |
| I/O connectors | INPUT1: Combo x1, INPUT2: Combo x 1 + phono x 2 (ubalanceret), OUTPUT: XLR3-32 x 1 (CH1 parallelt ført igennem eller CH1+CH2 Mix) | |
| Processors | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | |
| Heat dissipation | Blæserkølet, 4 hastigheder | |
| Power requirements | 100 V, 100-120V, 220-240 V, 110/127/220V (Brasilien), 50/60Hz | |
| Power consumption | 74W (ved 1/8 power), 18W(tomgang) | |
| Cabinet material | Plastik | |
| Finish | Sort | |
| Handle | Side x 2 | |
| Flying and mounting hardware | Underside x 2, bagside x 1 (passer til M8 x 15 mm øjebolte) | |
| Pole socket | 35mm (underside x 1) | |
| Dimensions | W | 455mm (17.9") |
| H | 700mm (27.6") | |
| D | 378mm (14.9") | |
| Net weight | 19.3 kg (42.6 lbs) | |
| Accessories | BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400 (monteringsbøjle, ekstratilbehør) | |
Vous avez des questions sur ce produit avant de commander ? Contactez notre équipe – nous vous répondrons le plus rapidement possible, et toujours sous 24 heures en jours ouvrés.
J'ai une question sur ce produit
Accessoires compatibles avec
En stock · Livraison 3–4 jours ouvrés
Entrepôt externe – livraison 9–12 jours ouvrés
En stock · Livraison 3–4 jours ouvrés
En stock · Livraison 3–4 jours ouvrés

Yamaha DZR12 Enceinte PA active

Table de mixage Yamaha MG16XU




