TTC • B2B HT
- 4 ans de garantie usine Yamaha
- Enceinte active 1000 W
- Niveau sonore maximal de 132 dB
- Ventilateur de refroidissement
- Plage de fréquences : 50 Hz - 20 kHz
- Connecteurs I/O
Enceinte Active Yamaha DBR15
Yamaha DBR15 est une enceinte active 2 voies avec un woofer de 15 pouces et une puissance de sortie de 1000 W et un crossover de 2,1 kHz dans l'amplificateur intégré. L'enceinte Yamaha DBR 15 a une plage de fréquences de 50 Hz - 20 kHz et offre différents types de connecteurs I/O. Pour garantir des performances optimales, la Yamaha DBR15 est équipée d'un ventilateur de refroidissement intégré à 4 vitesses.
Lorsque qualité sonore, sécurité et durabilité doivent aller de pair, la Yamaha DBR 15 est un excellent choix, car Yamaha offre une garantie usine de 4 ans sur la DBR15 et le reste de la série d'enceintes DBR.
Sortie la plus élevée de la série DBR
Yamaha DBR15 a une sortie sonore maximale de 132 dB, ce qui est la sortie la plus élevée des enceintes de la série DBR. Ainsi, la Yamaha DBR15 est également l'enceinte de la série qui peut jouer le plus profondément.
Enceinte frontale
La Yamaha DBR15 est idéale comme enceinte frontale pour la musique live, les événements DJ ou les grandes fêtes.
Spécifications
| Type d’enceinte | Enceinte active 2 voies bi-amplifiée, enceinte bass-reflex | |
|---|---|---|
| Plage de fréquences (-10 dB) | 50 Hz – 20 kHz | |
| Couverture nominale | H | 90° |
| V | 60° | |
| Composants | LF | Diamètre : haut-parleur de 15" , bobine mobile : 2,5", aimant : ferrite |
| HF | Membrane : 1,4", type : haut-parleur de compression à gorge de 1", aimant : ferrite | |
| Filtre séparateur | 2,1 kHz : FIR-X tuning™ (filtre FIR à phase linéaire) | |
| Puissance de sortie | Dynamique : 1000 W (LF : 800 W, HF : 200 W) / Continue : 465 W (LF : 400 W, HF : 65 W) | |
| Niveau de sortie maximal (1 m ; sur axe) | 132 dB SPL | |
| Connecteurs d’E/S | INPUT1 : Combo x1, INPUT2 : Combo x 1 + phono x 2 (asymétrique), OUTPUT : XLR3-32 x 1 (CH1 renvoyé en parallèle ou mixage CH1+CH2) | |
| Processeurs | D-CONTOUR : FOH/MAIN, MONITOR, OFF | |
| Dissipation thermique | Refroidissement par ventilateur, 4 vitesses | |
| Alimentation requise | 100 V, 100-120 V, 220-240 V, 110/127/220 V (Brésil), 50/60 Hz | |
| Consommation électrique | 74 W (à 1/8 de la puissance), 18 W (au repos) | |
| Matériau du boîtier | Plastique | |
| Finition | Noir | |
| Poignée | Latérales x 2 | |
| hardware de suspension et de montage | Dessous x 2, arrière x 1 (compatible avec des boulons à œil M8 x 15 mm) | |
| Embase pour pied | 35 mm (dessous x 1) | |
| Dimensions | L | 455 mm (17,9") |
| H | 700 mm (27,6") | |
| P | 378 mm (14,9") | |
| Poids net | 19,3 kg (42,6 lbs) | |
| Accessoires | BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400 (étrier de montage, accessoire supplémentaire) | |
Vous avez des questions sur ce produit avant de commander ? Contactez notre équipe - nous vous répondrons le plus rapidement possible, et toujours sous 24 heures en jours ouvrés.
J'ai une question sur ce produit
Accessoires compatibles avec
En stock · Livraison 3-4 jours ouvrés
Entrepôt externe - livraison 9-12 jours ouvrés
En stock · Livraison 3-4 jours ouvrés
En stock · Livraison 3-4 jours ouvrés

Yamaha DZR12 Enceinte PA active

Table de mixage Yamaha MG16XU




