TTC • B2B HT
EUROLITE LED IP TMH-H760 Beam/Wash/Flower Effect
Lyre washlight mobile puissante et résistante aux intempéries avec 19 LED RGBW de 40 W, effet flower rotatif et contrôle pixel
- 19 LED 40 W SMD 5060 4en1 RGBW (mélange homogène des couleurs)
LED contrôlées séparément - Positionnement sur 540° PAN, 210° TILT
- Correction automatique de position (feedback)
- Positionnement précis (résolution 16 bits)
- Zoom motorisé rotatif ; rotation de la lentille
- Mélange des couleurs continu ; couleurs préréglées ; modulation de largeur d’impulsion
- Effet flower ; effet strobe ; effet wash
- L’appareil est refroidi par un ventilateur à température contrôlée dans la tête ; ventilateur de refroidissement à la base
- Commande via Stand-alone ; DMX ; fonction master/slave
- Sans scintillement
- Avec un angle de faisceau de 2° - 30°
- Avec bracket avec crochets articulés
- Afficheur LCD multicolore
- 2 poignées de transport robustes
- 4 x pieds en caoutchouc
- Entrée et sortie secteur pour relier jusqu’à 3 appareils
- Équipé d’un connecteur SEETRONIC
- Adapté à une utilisation extérieure IP65
- Avec membrane de compensation de pression
- Pour des domaines d’application tels que : architecture ; scène ; mariage/gala/événements ; théâtre ; location
- Bruit de fonctionnement très faible
- Possibilités d’utilisation : Stand ; suspendu
ROADINGER Flightcase 2x IP TMH-H760 with wheels
Malle de transport avec roulettes
- Avec 2 compartiments pour appareils
- Avec 1 compartiment pour accessoires
- Intérieur avec rembourrage en mousse
couvercle avec rembourrage en mousse - Cadres en profilés d’aluminium de 30mm avec bords arrondis
- 4 poignées de mallette articulées et chromées
- 2 fermoirs anti-basculement chromés
- 2 fermoirs papillon de haute qualité avec fonction d’arrêt
- 4 x roulettes avec 2 freins de blocage
- 4 x plateaux d’empilage intégrés dans le couvercle
- Pour plus d’informations sur ce produit, veuillez consulter la fiche technique sous « Téléchargements »
Contenu de la livraison
2 x EUROLITE LED IP TMH-H760 Beam/Wash/Flower Effect
- 1 x lyre mobile
- 1 x manuel d’utilisation
- 1 x cordon d’alimentation
- 1 x câble XLR
| Poids : | 77.50 kg |
| EUROLITE LED IP TMH-H760 Beam/Wash/Flower Effect | |
| Alimentation : | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Consommation électrique : | 780 W |
| Classification IP : | IP65 |
| Classe de protection : | Classe de protection I |
| Raccordement électrique : | Entrée secteur via IP T-Con (M), cordon d’alimentation avec fiche de sécurité |
| Construction du câble : | 3 x 1.5 mm² H07RN-F |
| Sortie électrique : | IP T-Con (F), version montage |
| Fusible : | Fusible 5 x 20 mm, T 8 A remplaçable |
| Type de lampe : | Lampe LED |
| Type de LED : | 19 x 40 W SMD 5060 4en1 RGBW (mélange homogène des couleurs) |
| Mouvement TILT max. : | 210° positionnement précis (résolution 16 bits) correction automatique de position (feedback) |
| Mouvement PAN max. : | 540° positionnement précis (résolution 16 bits) correction automatique de position (feedback) |
| Fréquence de flash : | 1 - 20 Hz |
| Équipement : | Zoom motorisé rotatif ; rotation de la lentille |
| Canaux DMX : | 18; 30; 94 |
| Entrée DMX : | XLR 3 broches (M), version montage IP XLR 5 broches (M), version montage IP |
| Sortie DMX : | XLR 3 broches (F), version montage IP XLR 5 broches (F), version montage IP |
| Refroidissement : | 2 x ventilateurs à température contrôlée dans la tête 2 x ventilateurs de refroidissement à la base |
| Commande : | Stand-alone ; DMX ; fonction master/slave |
| Appareils compatibles avec : | Light Captain |
| Projection : | Sans scintillement |
| Mode de défaillance DMX : | Maintien ; valeurs zéro |
| Angle de faisceau : | 2° - 30° |
| Angle de faisceau (1/2 crête) : | 2 - 16° |
| Angle de faisceau (1/10 crête) : | 7 - 30° |
| Éclairement en Lux (lx) : | Rouge étroit (R) 1m: 13602 lx, 3m: 11354 lx, 6m: 4333 lx Vert étroit (G) 1m: 31916 lx, 3m: 29390 lx, 6m: 9454 lx Bleu étroit (B) 1m: 3891 lx, 3m: 3565 lx, 6m: 1777 lx Blanc froid étroit (CW) 1m: 52981 lx, 3m: 45405 lx, 6m: 14131 lx Tous étroit 3m: 78579 lx, 6m: 27552 lx Rouge large (R) 1m: 9199 lx, 3m: 1243 lx, 6m: 336 lx Vert large (G) 1m: 19373 lx, 3m: 2700 lx, 6m: 736 lx Bleu large (B) 1m: 2768 lx, 3m: 575 lx, 6m: 163 lx Blanc froid large (CW) 1m: 29680 lx, 3m: 4088 lx, 6m: 1109 lx Tous large 1m: 56588 lx, 3m: 8061 lx, 6m: 2192 lx |
| Durée de vie de la lampe : | 10000 h |
| Couleur du boîtier : | Black |
| Système de fixation : | Ø 50 mm 2x bracket avec crochets articulés |
| Type d’affichage : | Afficheur LCD multicolore |
| Poignée de transport : | 2 pc/pcs |
| Aide au transport : | 4 x pieds en caoutchouc |
| Utilisation de marques : | Équipé d’un connecteur SEETRONIC |
| Matériau : | Fonte d’aluminium |
| Dimensions : | Largeur : 41.0 cm Profondeur : 24 cm Hauteur : 55.5 cm |
| Poids : | 24.60 kg |
| Classification sonore : | Classe 1 (bruit très faible, adaptée aux environnements sensibles au bruit) selon le mode utilisé ; classe 3 (sons clairement perceptibles) |
| Spécifications légales | |
| Produit spécial : | Non conçu pour l’éclairage des pièces domestiques |
| Utilisation prévue : | Éclairage d’effets de spectacle |
| ROADINGER Flightcase 2x IP TMH-H760 with wheels | |
| Charge maximale : | 100 kg |
| Cadres en profilés d’aluminium : | 30 mm |
| Poignée de mallette : | 4 pc/pcs |
| Fermoir anti-basculement : | 2 pc/pcs |
| Fermoir : | Fermoir papillon : 2 pc/pcs avec fonction d’arrêt |
| Aide au transport : | 4 x roulettes avec 2 freins de blocage 4 x plateaux d’empilage intégrés dans le couvercle |
| Matériau : | Contreplaqué multicouche collé |
| Couleur : | Black, laminé |
| Compartiment pour appareil : | 39 cm x 42 cm x 61 cm |
| Compartiment pour accessoires : | 8 cm x 42 cm x 24 cm |
| Dimensions intérieures : | 90 cm x 42 cm x 61 cm |
| Dimensions : | Largeur : 95 cm Profondeur : 47 cm Hauteur : 80 cm |
| Poids : | 28.30 kg |
Vous avez des questions sur ce produit avant de commander ? Contactez notre équipe - nous vous répondrons le plus rapidement possible, et toujours sous 24 heures en jours ouvrés.
J'ai une question sur ce produit


