TTC • B2B HT
Description
Description
- Module sonore émulé du piano de concert CFX
- 88 touches pondérées GHS
- Ensemble complet de pédales
- Application Smart Pianist
- Résonance de l'amortisseur et design "Escapement"
- Mode Dual
- Enregistrer et rejouer
- Disponible également en noir et palissandre
Yamaha YDP-145 Piano Numérique (Blanc)
- Son de piano beau, puissant et riche, émulé du fabuleux piano de concert CFX de Yamaha.
- Profondeur dynamique impressionnante, permettant au pianiste d'ajouter une grande expression personnelle et émotion grâce aux 88 touches pondérées GHS de Yamaha.
- Personnalisez votre son avec 10 voix uniques et le Mode Dual qui vous permet de mélanger les sons.
- Section complète de pédales avec pédale de sustain à demi-amortisseur, pédale sostenuto (milieu), pédale una-corda (gauche).
- Système de haut-parleurs stéréo intégré avec modules de haut-parleurs 2 x 12 cm.
- Technologie Stereophonic Optimizer offrant un son surround et réaliste à travers les écouteurs.
- Avec la construction du meuble "Escapement" et la technologie sonore Damper Resonance, les haut-parleurs imitent la répartition sonore d'un piano acoustique.
- Avec l'application "Smart Pianist" associée, vous pouvez connecter le piano à votre appareil intelligent et contrôler le piano à distance ou pratiquer des morceaux classiques.
- Enregistrez et rejouez vos performances.
- Design épuré qui s'intègre dans toutes les pièces et maisons.
- Disponible également en noir et palissandre.
Spécifications techniques
Spécifications techniques
|
| YDP-145 | |
|---|---|---|
| Dimensions | Width | 1,357 mm [53-7/16"] |
| Height | 815 mm [32-1/16"] (With music rest raised: 969 mm [38-1/8"]) | |
| Depth | 422 mm [16-5/8"] | |
| Weight | Weight | 38.0 kg (83 lbs., 12 oz.) |
| Packing Box | Width | 1,429 mm [56-17/64"] |
| Height | 434 mm [17-3/32"] | |
| Depth | 564 mm [22-13/64"] | |
| Keyboard | Number of Keys | 88 |
| Type | GHS keyboard with matte black keytops | |
| Touch Response | Hard/Medium/Soft/Fixed | |
| Pedal | Number of Pedals | 3: Damper (with half-pedal function), Sostenuto, Soft |
| Functions | Damper, Sostenuto, Soft | |
| Display | Type | - |
| Size | - | |
| Language | - | |
| Panel | Language | English |
| Key Cover | Key Cover Style | Sliding |
| Music Rest | Yes | |
| Music Clips | - | |
| Tone Generation | Piano Sound | Yamaha CFX |
| Key-off Samples | Yes | |
| Smooth Release | - | |
| Virtual Resonance Modeling (VRM) | - | |
| Virtual Resonance Modeling Lite (VRM Lite) | Yes | |
| Polyphony | Number of Polyphony (Max.) | 192 |
| Preset | Number of Voices | 10 |
| Types | Reverb | 4 |
| Chorus | - | |
| Brilliance | - | |
| Master Effect | - | |
| Intelligent Acoustic Control (IAC) | Yes | |
| Stereophonic Optimizer | Yes | |
| Functions | Dual/Layers | Yes |
| Split | - | |
| Duo | Yes | |
| Preset | Number of Preset Songs | 10 voice demo songs + 50 classics + 303 lesson songs |
| Recording | Number of Songs | 1 |
| Number of Tracks | 2 | |
| Data Capacity | Approx. 100 KB/Song (approx. 11,000 notes) | |
| Compatible Data Format | Playback | SMF (Format 0, Format 1) |
| Recording | SMF (Format 0) | |
| Piano Room | - | |
| Overall Controls | Metronome | Yes |
| Tempo Range | 5 – 280 | |
| Transpose | -6 – 0 – +6 | |
| Tuning | 414.8 - 440.0 - 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | |
| Scale Type | - | |
| Rhythm | - | |
| Storage | Internal Memory | - |
| External Drives | - | |
| Connectivity | Headphones | Standard stereo phone jack (x 2) |
| MIDI | - | |
| AUX IN | - | |
| AUX OUT | - | |
| USB TO DEVICE | - | |
| USB TO HOST | Yes | |
| DC IN | 12 V | |
| Amplifiers | 8 W x 2 | |
| Speakers | 12 cm x 2 | |
| Power Consumption | 9 W (When using PA-150 AC adaptor) | |
| Auto Power Off | Yes | |
| Power Supply | Adaptors | PA-150 or an equivalent recommended by Yamaha |
| Accessories | Owner's Manual, 50 Classical Music Masterpieces Music Book, Online Member Product Registration, Warranty*, Bench*, Power cord*/AC adaptor* PA-150 or an equivalent recommended by Yamaha *varies by area | |

Yamaha DZR12 Enceinte PA active

Table de mixage Yamaha MG16XU


