Description
Description
- Peut produire des basses fréquences d'orage aussi basses que 40Hz.
- SPL maximal de 135dB.
- Conception de filtre passe-bande optimisée et DSP de pointe garantissent qu'une puissance extrême est concentrée, puissante et sans distorsion.
- Subwoofer de 15" avec amplificateur de puissance classe D de 1020W.
- Woofer de 15" à haute sortie avec un filtre passe-bande pour une réponse des basses supérieure et un SPL maximal de 135dB.
Yamaha DXS15 MKII subwoofer actif
- Peut produire des basses fréquences d'orage jusqu'à 40Hz et un SPL maximal de 135dB.
- Ce modèle mis à jour avec un design de filtre passe-bande optimisé et un DSP à la pointe de la technologie garantit qu'une puissance extrêmement élevée est concentrée, puissante et sans distorsion.
- Subwoofer de 15 pouces avec amplificateur de puissance de classe D de 1020W.
- Woofer de 15 pouces à haute sortie avec un filtre passe-bande pour une réponse des basses supérieure et un SPL maximal de 135dB.
- La plage de fréquence de 40Hz à 150Hz est idéale pour les petites à moyennes pièces.
- Le traitement D-XSUB intégré permet d'étendre la réponse en fréquence encore plus bas.
- Le boîtier en contreplaqué est durable et acoustiquement optimisé pour une qualité sonore maximale.
- Mode cardioïde pour le contrôle des basses sur scène.
- Filtre X-OVER sélectionnable (80/100/120 Hz).
- Connecteurs à double pôle M20 et Ø35 mm.
- Accessoires : roues (SPW-1) et housse (SPCVR-DXS152).
Spécifications
Spécifications
-
Weight (kg)
Plus de spécifications
Plus de spécifications
| DXS18 | DXS15mkII | DXS12mkII | |
---|---|---|---|---|
Speaker type | 18" Powered subwoofer, Band-pass type | 15" powered subwoofer, Band-pass type | 12" powered subwoofer, Band-pass type | |
Frequency range (-10dB) | 32Hz – 120Hz | 40 Hz - 150 Hz | 42 Hz - 150 Hz | |
Components | LF | 18" cone, Voice Coil:4" | 15" cone, 2.5" voice coil | 12" cone, 2.5" voice coil |
Output power | Dynamic:1020W / Continuous: 800W | Dynamic:1020W / Continuous: 800W | Dynamic:1020W / Continuous: 800W | |
Maximum output level (1m; on axis) | 136dB SPL | 135 dB SPL | 134 dB SPL | |
I/O connectors | INPUT: XLR3-31 x2 , THRU: XLR-3-32 x 2(THROUGH or HPF POST) | INPUT: XLR3-31 x2 , THRU: XLR-3-32 x 2(THROUGH or HPF POST) | INPUT: XLR-3-31 x2 , THRU: XLR3-32 x 2(Parallel with INPUT) | |
Processors | D-XSUB: BOOST, XTD LF, NORMAL | D-XSUB: BOOST, XTD LF, NORMAL | D-XSUB: BOOST,XTENDED-LF, OFF | |
Cooling | Natural convection | Natural convection | Natural convection | |
Power requirements | 100V – 240V, 50Hz/60Hz | 100V – 240V, 50Hz/60Hz | 100V – 240V, 50Hz/60Hz | |
Power consumption | 100W | 100W | 100W | |
Pole socket | 35 mm (depth 80 mm) & M20 (threaded depth 25 mm) | 35 mm (depth 80 mm) & M20 (threaded depth 25 mm) | 35 mm (depth 80 mm) & M20 (threaded depth 25 mm) | |
Dimensions | W | 563mm (22.2") | 480 mm (18.90”) | 400 mm (15.75") |
H | 683mm (26.8") | 611 mm (24.06”) | 567 mm (22.32") | |
D | 721mm (28.4") | 614 mm (24.17”) | 570 mm (22.44") | |
Net weight | 49.7kg (110lbs) | 36.0 kg (79.4lbs) | 30.0 kg (66.1lbs) | |
Others | Material, Finish, Color: Meranti Plywood, Durable Polyurea Coating, Black | Material, Finish, Color: Meranti Plywood, Durable Polyurea Coating, Black | Material, Finish, Color: Meranti Plywood, Durable Polyurea Coating, Black |

Le plus grand magasin de musique de Scandinavie.
Commerce en ligne depuis 2008
Avec plus de 800.000 clients satisfaits et plus de 1,2 million de colis expédiés, SoundStoreXL est le plus grand magasin de musique de la région nordique. Nous servons fièrement à la fois les professionnels et les particuliers, et nous nous engageons à offrir une expérience d'achat fluide et sécurisée chaque jour.