Garantie 7 ans
€1.098,95
Prix unitaire
/
Non disponible
Inkl. moms
En stock (seulement 1 pces.)
·
Livraison 3–4 jours ouvrés
Livraison €199
Remarque : garantie de 7 ans
- Peut produire des basses fréquences tonitruantes jusqu'à 40Hz.
- SPL maximal de 135dB.
- Le design band-pass optimisé et le DSP de pointe assurent une puissance extrêmement élevée, concentrée, puissante et sans distorsion.
- Subwoofer actif 15" avec amplificateur de puissance classe D de 1020W.
- Woofer 15" à haut rendement avec un band-pass pour une réponse des basses supérieure et un SPL maximal de 135dB.
Subwoofer actif Yamaha DXS15 MKII
- Peut produire des basses fréquences tonitruantes jusqu'à 40Hz et un SPL maximal de 135dB.
- Ce modèle mis à jour avec un design band-pass optimisé et un DSP de pointe assure une puissance extrêmement élevée, concentrée, puissante et sans distorsion.
- Subwoofer actif 15" avec amplificateur de puissance classe D de 1020W.
- Woofer 15" à haut rendement avec un band-pass pour une réponse des basses supérieure et un SPL maximal de 135dB.
- La plage de fréquences de 40Hz à 150Hz est idéale pour les petites à moyennes salles.
- Le traitement D-XSUB intégré permet d'étendre encore plus la réponse en fréquence.
- Le boîtier en contreplaqué est durable et acoustiquement optimisé pour une qualité sonore maximale.
- Mode cardioïde pour le contrôle des basses sur scène.
- X-OVER sélectionnable (80/100/120 Hz).
- Connecteur double M20 et Ø35 mm.
- Accessoires : roues (SPW-1) et housse (SPCVR-DXS152).
|
| DXS18 | DXS15mkII | DXS12mkII | |
|---|---|---|---|---|
| Speaker type | 18" Powered subwoofer, Band-pass type | 15" powered subwoofer, Band-pass type | 12" powered subwoofer, Band-pass type | |
| Frequency range (-10dB) | 32Hz – 120Hz | 40 Hz - 150 Hz | 42 Hz - 150 Hz | |
| Components | LF | 18" cone, Voice Coil:4" | 15" cone, 2.5" voice coil | 12" cone, 2.5" voice coil |
| Output power | Dynamic:1020W / Continuous: 800W | Dynamic:1020W / Continuous: 800W | Dynamic:1020W / Continuous: 800W | |
| Maximum output level (1m; on axis) | 136dB SPL | 135 dB SPL | 134 dB SPL | |
| I/O connectors | INPUT: XLR3-31 x2 , THRU: XLR-3-32 x 2(THROUGH or HPF POST) | INPUT: XLR3-31 x2 , THRU: XLR-3-32 x 2(THROUGH or HPF POST) | INPUT: XLR-3-31 x2 , THRU: XLR3-32 x 2(Parallel with INPUT) | |
| Processors | D-XSUB: BOOST, XTD LF, NORMAL | D-XSUB: BOOST, XTD LF, NORMAL | D-XSUB: BOOST,XTENDED-LF, OFF | |
| Cooling | Natural convection | Natural convection | Natural convection | |
| Power requirements | 100V – 240V, 50Hz/60Hz | 100V – 240V, 50Hz/60Hz | 100V – 240V, 50Hz/60Hz | |
| Power consumption | 100W | 100W | 100W | |
| Pole socket | 35 mm (depth 80 mm) & M20 (threaded depth 25 mm) | 35 mm (depth 80 mm) & M20 (threaded depth 25 mm) | 35 mm (depth 80 mm) & M20 (threaded depth 25 mm) | |
| Dimensions | W | 563mm (22.2") | 480 mm (18.90”) | 400 mm (15.75") |
| H | 683mm (26.8") | 611 mm (24.06”) | 567 mm (22.32") | |
| D | 721mm (28.4") | 614 mm (24.17”) | 570 mm (22.44") | |
| Net weight | 49.7kg (110lbs) | 36.0 kg (79.4lbs) | 30.0 kg (66.1lbs) | |
| Others | Material, Finish, Color: Meranti Plywood, Durable Polyurea Coating, Black | Material, Finish, Color: Meranti Plywood, Durable Polyurea Coating, Black | Material, Finish, Color: Meranti Plywood, Durable Polyurea Coating, Black | |
Vous avez des questions sur ce produit avant de commander ? Contactez notre équipe – nous vous répondrons le plus rapidement possible, et toujours sous 24 heures en jours ouvrés.
J'ai une question sur ce produit
Accessoires compatibles avec
Tube intermédiaire pour enceinte avec filetage M20
Entrepôt externe – livraison 9–12 jours ouvrés
€30,95
Yamaha CSPW1 Kit Roues pour Subwoofer DXS
En stock · Livraison 3–4 jours ouvrés
€128,95
Perfex XLR Kabel (5m)
En stock · Livraison 3–4 jours ouvrés
€12,95
Perfex XLR Kabel (10m)
En stock · Livraison 3–4 jours ouvrés
€21,95

Yamaha DZR12 Enceinte PA active

Table de mixage Yamaha MG16XU






