Description
Description
- Subwoofer, parfait pour les petites salles de concert qui exigent un effet sérieux avec une touche professionnelle.
- Équipé d'un amplificateur de 1020W amélioré
- Produit un impressionnant 134dB et atteint aussi bas que 42Hz.
Yamaha DXS12 MKII subwoofer actif
- Subwoofer, parfait pour les petites salles qui nécessitent une puissance sérieuse avec une touche professionnelle.
- Équipé d'un amplificateur amélioré de 1020W qui produit un impressionnant 134dB et atteint aussi bas que 42Hz.
- Produit des basses pures, claires et à couper le souffle.
- Choisissez les options de traitement des basses D-XSUB "BOOST" ou "XTENDED LF", augmentez le volume et regardez comment les yeux s'élargissent et les acheteurs se perdent.
- Tout cela dans un petit boîtier facile à installer.
- Subwoofer de 12" avec amplificateur de classe D de 1020W
- Woofer de 12" à haute sortie avec un design de boîtier à bande passante pour une excellente réponse des basses avec un maximum de 134dB SPL
- Plage de fréquence de 42Hz-150Hz idéale pour les applications petites et moyennes
- Le traitement D-XSUB intégré permet d'étendre la réponse en fréquence encore plus bas
- Boîtier en contreplaqué durable et acoustiquement optimisé pour une distorsion minimale
- Mode cardioïde pour le contrôle des basses sur scène
- X-OVER sélectionnable (80/100/120 Hz)
- Connecteurs M20 et Ø35 mm à double pôle
- Accessoires : roues (SPW-1) et housse (SPCVR-DXS122)
Spécifications
Spécifications
-
Weight (kg)
Plus de spécifications
Plus de spécifications
| DXS18 | DXS15mkII | DXS12mkII | |
---|---|---|---|---|
Speaker type | 18" Powered subwoofer, Band-pass type | 15" powered subwoofer, Band-pass type | 12" powered subwoofer, Band-pass type | |
Frequency range (-10dB) | 32Hz - 120Hz | 40 Hz - 150 Hz | 42 Hz - 150 Hz | |
Components | LF | 18" cone, Voice Coil:4" | 15" cone, 2.5" voice coil | 12" cone, 2.5" voice coil |
Output power | Dynamic:1020W / Continuous: 800W | Dynamic:1020W / Continuous: 800W | Dynamic:1020W / Continuous: 800W | |
Maximum output level (1m; on axis) | 136dB SPL | 135 dB SPL | 134 dB SPL | |
I/O connectors | INPUT: XLR3-31 x2 , THRU: XLR-3-32 x 2(THROUGH or HPF POST) | INPUT: XLR3-31 x2 , THRU: XLR-3-32 x 2(THROUGH or HPF POST) | INPUT: XLR-3-31 x2 , THRU: XLR3-32 x 2(Parallel with INPUT) | |
Processors | D-XSUB: BOOST, XTD LF, NORMAL | D-XSUB: BOOST, XTD LF, NORMAL | D-XSUB: BOOST,XTENDED-LF, OFF | |
Cooling | Natural convection | Natural convection | Natural convection | |
Power requirements | 100V - 240V, 50Hz/60Hz | 100V - 240V, 50Hz/60Hz | 100V - 240V, 50Hz/60Hz | |
Power consumption | 100W | 100W | 100W | |
Pole socket | 35 mm (depth 80 mm) & M20 (threaded depth 25 mm) | 35 mm (depth 80 mm) & M20 (threaded depth 25 mm) | 35 mm (depth 80 mm) & M20 (threaded depth 25 mm) | |
Dimensions | W | 563mm (22.2") | 480 mm (18.90") | 400 mm (15.75") |
H | 683mm (26.8") | 611 mm (24.06") | 567 mm (22.32") | |
D | 721mm (28.4") | 614 mm (24.17") | 570 mm (22.44") | |
Net weight | 49.7kg (110lbs) | 36.0 kg (79.4lbs) | 30.0 kg (66.1lbs) | |
Others | Material, Finish, Color: Meranti Plywood, Durable Polyurea Coating, Black | Material, Finish, Color: Meranti Plywood, Durable Polyurea Coating, Black | Material, Finish, Color: Meranti Plywood, Durable Polyurea Coating, Black |

Le plus grand magasin de musique de Scandinavie.
Commerce en ligne depuis 2008
Avec plus de 800.000 clients satisfaits et plus de 1,2 million de colis expédiés, SoundStoreXL est le plus grand magasin de musique de la région nordique. Nous servons fièrement à la fois les professionnels et les particuliers, et nous nous engageons à offrir une expérience d'achat fluide et sécurisée chaque jour.